SMK KESEHATAN UTAMA INSANI CITRA RAYA
Alamat Graha Raflesia Citra Raya Tangerang Banten
Sabtu, 21 April 2012
Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum Keperawatan SMK Utama Insani
No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu | |
Kls X Semester I | Kls X Semester I | ||
1 | Normatif | | |
| Pend. Agama | 2 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| PPKN | 2 | 2 |
| Pend. Jasmani dan Olah Raga | 2 | 2 |
| Seni Budaya | 1 | 1 |
| Muatan Lokal | 2 | 2 |
2 | Adaptif | | |
| Matematika | 2 | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 |
| IPA | 2 | 2 |
| IPS | 2 | 2 |
| Kewira Usahaan | 2 | 2 |
| Fisika | 2 | 2 |
| Kimia | 2 | 2 |
| Biologi | 2 | 2 |
3 | Produktif | | |
| Etika Keperawatan | 1 | 1 |
| Pengantar Ilmu Penyakit | 2 | 2 |
| Anatomi | 2 | 2 |
| Pengantar keperawatan | 2 | 2 |
| Penyuluhan Kesehatan | 2 | 2 |
| Sejarah Keperawatan | 2 | 2 |
| Ilmu Gizi | 2 | 2 |
| Jumlah | 40 | 40 |
Struktur Kurikulum Farmasi SMK Utama Insani
No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu | |
Kls X Semester I | Kls X Semester I | ||
1 | Normatif | | |
| Pend. Agama | 2 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
| PPKN | 2 | 2 |
| Pend. Jasmani dan Olah Raga | 2 | 2 |
| Seni Budaya | 1 | 1 |
| Muatan Lokal | 2 | 2 |
2 | Adaptif | | |
| Matematika | 2 | 2 |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 |
| IPA | 2 | 2 |
| IPS | 2 | 2 |
| Kewira Usahaan | 2 | 2 |
| Fisika | 2 | 2 |
| Kimia | 2 | 2 |
| Biologi | 2 | 2 |
3 | Produktif | | |
| Farmasi Farmakologi | 2 | 2 |
| Ilmu Resep | 2 | 2 |
| Undang-undang Kesehatan | 1 | 1 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 |
| Kimia Farmasi | 2 | 2 |
| Teknologi Farmasi | 2 | 2 |
| Farma Kognosi | 2 | 2 |
| Jumlah | 40 | 40 |
Langganan:
Postingan (Atom)